Ex-Tag-Events DE (DAX/MDAX/SDAX) — Aktien- & Optionsschein-Kursverlauf, reine Beobachtung
| Ticker | Name | Ex-Tag | Brutto-Div | Tage bis Ex | Warrants | Snap-Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZU.DE | Südzucker AG | 2026-07-17 | 0.20 EUR | +2 | 3 | 0 |
| HBH.DE | HORNBACH Holding AG & Co. KGaA | 2026-07-13 | 2.40 EUR | -2 | 6 | 2 |
| FIE.DE | Fielmann Group AG | 2026-07-10 | 1.15 EUR | -5 | 0 | 2 |
| SLYG.DE | Shelly Group SE | 2026-07-10 | 0.13 EUR | -5 | 0 | 2 |
| QIA.DE | Qiagen N.V. | 2026-07-07 | 2.12 EUR | -8 | 4 | 6 |
| EIN.DE | Einhell Germany AG | 2026-07-06 | 1.50 EUR | -9 | 0 | 7 |
| MUX.DE | Mutares SE & Co. KGaA | 2026-07-06 | 1.96 EUR | -9 | 0 | 7 |
| NOEJ.DE | NORMA Group SE | 2026-07-02 | 0.40 EUR | -13 | 4 | 8 |
| NA9.DE | Nagarro SE | 2026-06-30 | 1.00 EUR | -15 | 0 | 9 |
| DMP.DE | Dermapharm Holding SE | 2026-06-29 | 0.90 EUR | -16 | 4 | 9 |
| GFT.DE | GFT Technologies SE | 2026-06-26 | 0.50 EUR | -19 | 0 | 9 |
| MLP.DE | MLP SE | 2026-06-26 | 0.36 EUR | -19 | 0 | 9 |
| PAH3.DE | Porsche Automobil Holding SE | 2026-06-26 | 1.91 EUR | -19 | 6 | 9 |
| EUZ.DE | Eckert & Ziegler SE | 2026-06-25 | 0.17 EUR | -20 | 0 | 9 |
| GYC.DE | Grand City Properties S.A. | 2026-06-25 | 0.83 EUR | -20 | 6 | 9 |
| P911.DE | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 2026-06-24 | 2.31 EUR | -21 | 6 | 9 |
| SBS.DE | Stratec SE | 2026-06-24 | 0.60 EUR | -21 | 0 | 8 |
| DEQ.DE | Deutsche EuroShop AG | 2026-06-19 | 2.65 EUR | -26 | 0 | 9 |
| STO3.DE | Sto SE & Co. KGaA | 2026-06-19 | 3.31 EUR | -26 | 0 | 9 |
| VOW3.DE | Volkswagen AG | 2026-06-19 | 6.36 EUR | -26 | 3 | 8 |
| BC8.DE | Bechtle AG | 2026-06-18 | 0.70 EUR | -27 | 3 | 9 |
| COK.DE | Cancom SE | 2026-06-18 | 1.00 EUR | -27 | 6 | 9 |
| SIX2.DE | Sixt SE | 2026-06-18 | 2.70 EUR | -27 | 6 | 8 |
| BFSA.DE | Befesa S.A. | 2026-06-17 | 0.64 EUR | -28 | 0 | 9 |
| ADV.DE | Adtran Networks SE | 2026-06-16 | 0.52 EUR | -29 | 0 | 9 |
| PAT.DE | PATRIZIA SE | 2026-06-11 | 0.35 EUR | -34 | 0 | 9 |
| KRN.DE | Krones AG | 2026-06-10 | 2.60 EUR | -35 | 3 | 9 |
| YSN.DE | secunet Security Networks Aktiengesellschaft | 2026-06-09 | 2.73 EUR | -36 | 0 | 9 |
| VOS.DE | Vossloh AG | 2026-06-08 | 1.15 EUR | -37 | 4 | 9 |
| ADN1.DE | adesso SE | 2026-06-04 | 0.75 EUR | -41 | 0 | 9 |
| CWC.DE | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 2026-06-04 | 2.85 EUR | -41 | 0 | 9 |
| EVK.DE | Evonik Industries AG | 2026-06-04 | 1.17 EUR | -41 | 6 | 9 |
| HABA.DE | Hamborner REIT AG | 2026-06-04 | 0.48 EUR | -41 | 0 | 9 |
| INH.DE | INDUS Holding AG | 2026-06-04 | 1.20 EUR | -41 | 0 | 9 |
| MBB.DE | MBB SE | 2026-06-04 | 3.33 EUR | -41 | 0 | 9 |
| SAX.DE | Ströer SE & Co. KGaA | 2026-06-04 | 2.30 EUR | -41 | 8 | 9 |
| SMHN.DE | SUSS MicroTec SE | 2026-06-04 | 0.30 EUR | -41 | 0 | 9 |
| SZG.DE | Salzgitter AG | 2026-06-04 | 0.20 EUR | -41 | 7 | 9 |
| DBAN.DE | Deutsche Beteiligungs AG | 2026-06-03 | 1.25 EUR | -42 | 0 | 9 |
| VH2.DE | Friedrich Vorwerk Group SE | 2026-06-02 | 0.30 EUR | -43 | 0 | 9 |
| DBK.DE | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 2026-05-29 | 0.68 EUR | -47 | 5 | 8 |
| KGX.DE | KION GROUP AG | 2026-05-29 | 0.82 EUR | -47 | 5 | 8 |
| SPG.DE | Springer Nature AG & Co. KGaA | 2026-05-29 | 0.13 EUR | -47 | 0 | 8 |
| EKT.DE | Energiekontor AG | 2026-05-28 | 0.50 EUR | -48 | 0 | 7 |
| ELG.DE | Elmos Semiconductor SE | 2026-05-28 | 1.00 EUR | -48 | 3 | 7 |
| EVD.DE | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2026-05-28 | 1.66 EUR | -48 | 7 | 9 |
| LEG.DE | LEG Immobilien SE | 2026-05-28 | 2.70 EUR | -48 | 7 | 9 |
| RHK.DE | RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft | 2026-05-28 | 0.10 EUR | -48 | 0 | 9 |
| DUE.DE | Dürr Aktiengesellschaft | 2026-05-25 | 0.80 EUR | -51 | 3 | 6 |
| FRE.DE | Fresenius SE & Co. KGaA | 2026-05-25 | 1.05 EUR | -51 | 3 | 6 |
Nur Events mit ≥2 Snapshot-Tagen. Linke Achse: Aktien-Schlusskurs (€), rechte Achse: Optionsschein-Mid (€). Gestrichelte Linie = Ex-Tag.