💶 Dividend-Watch

Ex-Tag-Events DE (DAX/MDAX/SDAX) — Aktien- & Optionsschein-Kursverlauf, reine Beobachtung

⚠️ Keine Empfehlung. Dividend-Capture (#11), Optionsschein-vor-Dividende (#12) und selektives Capture (#13) wurden empirisch falsifiziert (Details auf /done). Diese Seite sammelt ausschließlich Live-Daten zur späteren Auswertung — kein Trading-Signal.

📋 Ex-Tag-Events (50)

Ticker Name Ex-Tag Brutto-Div Tage bis Ex Warrants Snap-Tage
SZU.DE Südzucker AG 2026-07-17 0.20 EUR -58 3 5
HBH.DE HORNBACH Holding AG & Co. KGaA 2026-07-13 2.40 EUR -62 6 6
FIE.DE Fielmann Group AG 2026-07-10 1.15 EUR -65 0 5
SLYG.DE Shelly Group SE 2026-07-10 0.13 EUR -65 0 5
QIA.DE Qiagen N.V. 2026-07-07 2.12 EUR -68 4 6
EIN.DE Einhell Germany AG 2026-07-06 1.50 EUR -69 0 7
MUX.DE Mutares SE & Co. KGaA 2026-07-06 1.96 EUR -69 0 7
NOEJ.DE NORMA Group SE 2026-07-02 0.40 EUR -73 4 8
NA9.DE Nagarro SE 2026-06-30 1.00 EUR -75 0 9
DMP.DE Dermapharm Holding SE 2026-06-29 0.90 EUR -76 4 9
GFT.DE GFT Technologies SE 2026-06-26 0.50 EUR -79 0 9
MLP.DE MLP SE 2026-06-26 0.36 EUR -79 0 9
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE 2026-06-26 1.91 EUR -79 6 9
EUZ.DE Eckert & Ziegler SE 2026-06-25 0.17 EUR -80 0 9
GYC.DE Grand City Properties S.A. 2026-06-25 0.83 EUR -80 6 9
P911.DE Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 2026-06-24 2.31 EUR -81 6 9
SBS.DE Stratec SE 2026-06-24 0.60 EUR -81 0 8
DEQ.DE Deutsche EuroShop AG 2026-06-19 2.65 EUR -86 0 9
STO3.DE Sto SE & Co. KGaA 2026-06-19 3.31 EUR -86 0 9
VOW3.DE Volkswagen AG 2026-06-19 6.36 EUR -86 3 8
BC8.DE Bechtle AG 2026-06-18 0.70 EUR -87 3 9
COK.DE Cancom SE 2026-06-18 1.00 EUR -87 6 9
SIX2.DE Sixt SE 2026-06-18 2.70 EUR -87 6 8
BFSA.DE Befesa S.A. 2026-06-17 0.64 EUR -88 0 9
ADV.DE Adtran Networks SE 2026-06-16 0.52 EUR -89 0 9
PAT.DE PATRIZIA SE 2026-06-11 0.35 EUR -94 0 9
KRN.DE Krones AG 2026-06-10 2.60 EUR -95 3 9
YSN.DE secunet Security Networks Aktiengesellschaft 2026-06-09 2.73 EUR -96 0 9
VOS.DE Vossloh AG 2026-06-08 1.15 EUR -97 4 9
ADN1.DE adesso SE 2026-06-04 0.75 EUR -101 0 9
CWC.DE CEWE Stiftung & Co. KGaA 2026-06-04 2.85 EUR -101 0 9
EVK.DE Evonik Industries AG 2026-06-04 1.17 EUR -101 6 9
HABA.DE Hamborner REIT AG 2026-06-04 0.48 EUR -101 0 9
INH.DE INDUS Holding AG 2026-06-04 1.20 EUR -101 0 9
MBB.DE MBB SE 2026-06-04 3.33 EUR -101 0 9
SAX.DE Ströer SE & Co. KGaA 2026-06-04 2.30 EUR -101 8 9
SMHN.DE SUSS MicroTec SE 2026-06-04 0.30 EUR -101 0 9
SZG.DE Salzgitter AG 2026-06-04 0.20 EUR -101 7 9
DBAN.DE Deutsche Beteiligungs AG 2026-06-03 1.25 EUR -102 0 9
VH2.DE Friedrich Vorwerk Group SE 2026-06-02 0.30 EUR -103 0 9
DBK.DE Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2026-05-29 0.68 EUR -107 5 8
KGX.DE KION GROUP AG 2026-05-29 0.82 EUR -107 5 8
SPG.DE Springer Nature AG & Co. KGaA 2026-05-29 0.13 EUR -107 0 8
EKT.DE Energiekontor AG 2026-05-28 0.50 EUR -108 0 7
ELG.DE Elmos Semiconductor SE 2026-05-28 1.00 EUR -108 3 7
EVD.DE CTS Eventim AG & Co. KGaA 2026-05-28 1.66 EUR -108 7 9
LEG.DE LEG Immobilien SE 2026-05-28 2.70 EUR -108 7 9
RHK.DE RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft 2026-05-28 0.10 EUR -108 0 9
DUE.DE Dürr Aktiengesellschaft 2026-05-25 0.80 EUR -111 3 6
FRE.DE Fresenius SE & Co. KGaA 2026-05-25 1.05 EUR -111 3 6

📈 Kursverlauf je Event (Aktie vs. Optionsschein-Mid)

Nur Events mit ≥2 Snapshot-Tagen. Linke Achse: Aktien-Schlusskurs (€), rechte Achse: Optionsschein-Mid (€). Gestrichelte Linie = Ex-Tag.